| Kegiatan Akademik | Semester Ganjil | Semester Genap |
| Penerimaan Mahasiswa Baru | 1 Juli - 31 Agustus 2023 | - |
| Tes Potensi Akademik (TPA) Mahasiswa B | 29 Juli 2023 | - |
| Pengumuman Hasil TPA | 1 Agustus 2023 | - |
| Konversi Nilai Mahasiswa Pindahan | Juli - Agustus 2023 | - |
| Orientasi dan Pelantikan Mahasiswa Baru | 25 Agustus 2023 | - |
| Penjadwalan Kuliah | Agustus 2023 | November - Desember 2023 |
| Daftar Ulang dan Perwalian | 16 Agustus - 2 September 2023 | 22 - 27 Januari 2024 |
| Awal Perkuliahan | 06 September 2023 | 29 Januari 2024 |
| Pengganti Kuliah | Setiap hari Jumat | Setiap hari Jumat |
| UTS | 6 - 11 November 2023 | 25 - 30 Maret 2024 |
| Ujian Susulan | 14 - 15 November 2023 | 2 - 3 April 2024 |
| Awal Perkuliahan Pasca UTS | 13 November 2023 | 22 April 2024 |
| UAS | 8 - 13 Januari 2024 | 18 - 22 Juni 2024 |
| Pendaftaran Ujian Susulan dan Perbaikan | 12 - 15 Januari 2024 | 21 - 24 Juni 2024 |
| Ujian Susulan | 16 - 17 Januari 2024 | 25 -26 Juni 2024 |
| Ujian Perbaikan | 18 - 20 Januari 2024 | 27 - 29 Juni 2024 |
| Batas Akhir Input Nilai (Dosen) | 20 Januari 2024 | 29 Juni 2024 |
| Batas Akhir Input Susulan dan Perbaikan | 27 Januari 2023 | 6 Juli 2024 |
| Pelaporan BKD | Februari2024 | Agustus2024 |
| Pendaftaran Semester Pendek | - | 24 Juni - 2 Juli 2024 |
| Semester Pendek | - | 8 Juli - 24 Agustus 2024 |
| Batas Akhir Input Nilai SP (Dosen) | - | 31 Agustus 2024 |
| Batas Akhir Sidang | 17 Februari 2024 | 24 Agustus 2024 |
| Batas Akhir Yudisium | 24 Februari 2024 | 31 Agustus 2024 |
| Laporan PDPT Dikti | 15 Maret 2024 | 13 September 2024 |
| Pelaporan Calon Wisudawan | - | 20 September 2024 |
| Wisuda | - | Oktober 2024 |
* Kalender akademik sewaktu-waktu bisa berubah
SEMESTER GANJIL 2023-2024 |
||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER 2023 | OKTOBER 2023 | NOVEMBER 2023 | ||||||||||||||||||||
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Awal Perkuliahan | 19 Oktober Wisuda Sarjana | UTS 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| 28 Maulid Nabi Muhammad | Awal Perkuliahan Pasca UTS | |||||||||||||||||||||
| 10-13 Pendaftaran Susulan UTS | ||||||||||||||||||||||
| 14-15 Ujian Susulan | ||||||||||||||||||||||
| DESEMBER 2023 | JANUARI 2024 | FEBRUARI 2024 | ||||||||||||||||||||
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| 25 Hari Raya Natal | 01 Tahun Baru Masehi | 08 Isra Mi'raj | ||||||||||||||||||||
| 2-6 Perwalian pra UAS | 10 Tahun Baru Imlek | |||||||||||||||||||||
| UAS 2023-1 | ||||||||||||||||||||||
| 12-15 Pendaftaran Susulan dan Perbaikan | ||||||||||||||||||||||
| 16-17 Ujian Susulan | ||||||||||||||||||||||
| 18 - 20 Ujian Perbaikan | ||||||||||||||||||||||
| 22-27 Perwalian Isi KRS | ||||||||||||||||||||||
| Awal Perkuliahan Genap | ||||||||||||||||||||||
SEMESTER GENAP 2023-2024 |
||||||||||||||||||||||
| MARET 2024 | APRIL 2024 | MEI 2024 | ||||||||||||||||||||
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| 11 Tahun Baru Saka 1946 | 1 Pendaftaran Susulan UTS | 01 Hari Buruh Internasional | ||||||||||||||||||||
| UTS 2023-2 | 2-3 Ujian Susulan | 09 Kenaikan Isa Al Masih | ||||||||||||||||||||
| 29 Wafat Isa Al Masih | 10-11 Idul Fitri 1445 H | 23 Hari Raya Waisak | ||||||||||||||||||||
| 18-23 Perwalian pra UTS | Awal Perkuliahan pasca UTS | |||||||||||||||||||||
| 31 Hari Paskah | ||||||||||||||||||||||
| JUNI 2024 | JULI 2024 | AGUSTUS 2024 | ||||||||||||||||||||
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | ||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| 01 Hari Lahir Pancasila | 1-3 Pendaftaran SP | 17 Hari Kemerdekaan RI | ||||||||||||||||||||
| 17 Hari Raya Idul Adha 1445 H | 07 Tahun Baru Islam 1446 H | 1-24 Semester Pendek | ||||||||||||||||||||
| 19-22 Perwalian pra UAS | 8-13 Perndaftaran SP | 26-28 UAS Semester Pendek | ||||||||||||||||||||
| UAS 2023-2 | Awal Perkuliahan SP | |||||||||||||||||||||
| 21-24 Pendaftaran Susulan dan Perbaikan | 8-31 Semester Pendek | |||||||||||||||||||||
| 25-26 Ujian Susulan | ||||||||||||||||||||||
| 27-29 Ujian Perbaikan | ||||||||||||||||||||||
| Libur Nasional | ||||||||||||||||||||||
| Cuti Bersama | ||||||||||||||||||||||
* Kalender akademik sewaktu-waktu bisa berubah